SCHEDULE - FINAL
DAY1
2019/12/7.MON
TIMETABLE
7:00 | ボランティア集合 |
---|---|
8:00 | 選手受付開始 |
8:30 | 選手ブリーフィング |
9:00 | ウォームアップエリア解放 |
9:30 | EVENT1 |
11:15 | ランチ休憩 |
12:30 | EVENT2 |
16:00 | EVENT3 |
19:00 | 競技終了 |
7:00 | VOLUNTEER @CF ASIA |
---|---|
8:00 | ATHLETES @CF ASIA |
8:30 | ATHLETE BRIEF |
9:00 | WARM UP |
9:30 | EVENT1 |
11:15 | LUNCH BREAK |
12:30 | EVENT2 |
16:00 | EVENT3 |
19:00 | WRAP UP |
DAY2
2019/12/8.SUN
TIMETABLE
7:30 | ボランティア集合 |
---|---|
7:30 | ウォームアップエリア解放 |
8:00 | 選手ブリーフィング |
8:30 | EVENT4 |
11:15 | EVENT5 |
12:00 | ランチ休憩 |
13:00 | EVENT5続 |
14:30 | 競技終了&表彰 |
15:30 | 解散(アフターパーティ参加者は移動) |
7:30 | VOLUNTEER @CF ASIA |
---|---|
7:30 | WARM UP |
8:00 | ATHLETE BRIEF |
8:30 | EVENT4 |
11:15 | EVENT5 |
12:00 | LUNCH BREAK |
13:00 | EVENT5 CONT. |
14:30 | WRAP UP&AWARDS |
15:30 | CLOSE(then the after party) |
INFO
日時 | 2019年12月7日(土)〜8日(日) |
---|---|
会場 | CrossFit Asia(クロスフィットアジア) |
住所 | 〒904-2143 沖縄市知花5-37-26 |
URL | https://crossfitasia.com |
参加人数 | 98名 |
Rx’d | 男性35名 女性35名 |
Masters | 男性7名 女性7名 |
Scaled | 男性7名 女性7名 |
参加費 | 1万円 |
SCHEDULE - ONLINE QUALIFIER
オンライン予選登録開始
ONLINE QUALIFYING REGISTRATION STARTS!
2019/7/8.MON
Workout1 発表
WORKOUT1 RELEASE
2019/7/14.SUN
Workout2.3 発表
WORKOUT2.3 RELEASE
2019/7/15.MON
選手登録&オンライン予選提出締切
SUBMIT DEADLINE
2019/8/4.SUN 12:00
- ※Box代表者は8月5日(月)12:00までにスコアを承認してください。
- ※海外からの参加選手は締切前までに3つ全ての動画の提出が必要です。
- ※オンライン予選の参加は無料です。