SCHEDULE - FINAL
DAY1
2024/11/2.SAT
TIMETABLE
| 9:00-9:30 | 選手・ボランティア受付 |
|---|---|
| 9:30-10:00 | 選手ブリーフィング & ボランティアMTG |
| 10:15-10:51 | EVENT1 Rx'd Women |
| 10:55-11:44 | EVENT1 Rx'd Men |
| 11:48-12:24 | EVENT1 ELITE Women |
| 12:28-13:17 | EVENT1 ELITE Men |
| 13:17-14:30 | 休憩 |
| 14:30-15:04 | EVENT2 Rx'd Women |
| 15:07-15:53 | EVENT2 Rx'd Men |
| 15:56-16:30 | EVENT2 ELITE Women |
| 16:33-17:19 | EVENT2 ELITE Men |
| 17:19-17:45 | 休憩 |
| 17:45-18:10 | EVENT3 Rx'd Women |
| 18:12-18:46 | EVENT3 Rx'd Men |
| 18:48-19:13 | EVENT3 ELITE Women |
| 19:15-19:49 | EVENT3 ELITE Men |
| 19:49-20:30 | Day2会場準備(ボランティア) |
| 9:00-9:30 | Athlete & Volunteer registration |
|---|---|
| 9:30-10:00 | Athlete Briefing & Volunteer Meeting |
| 10:15-10:51 | EVENT1 Rx'd Women |
| 10:55-11:44 | EVENT1 Rx'd Men |
| 11:48-12:24 | EVENT1 ELITE Women |
| 12:28-13:17 | EVENT1 ELITE Men |
| 13:17-14:30 | Break |
| 14:30-15:04 | EVENT2 Rx'd Women |
| 15:07-15:53 | EVENT2 Rx'd Men |
| 15:56-16:30 | EVENT2 ELITE Women |
| 16:33-17:19 | EVENT2 ELITE Men |
| 17:19-17:45 | Break |
| 17:45-18:10 | EVENT3 Rx'd Women |
| 18:12-18:46 | EVENT3 Rx'd Men |
| 18:48-19:13 | EVENT3 ELITE Women |
| 19:15-19:49 | EVENT3 ELITE Men |
| 19:49-20:30 | Venue prep for Day 2 (volunteers) |
DAY2
2024/11/3.SUN
TIMETABLE
| 9:00-9:30 | 選手・ボランティア受付 |
|---|---|
| 9:30-10:00 | 選手ブリーフィング & ボランティアMTG |
| 10:15-10:46 | EVENT4 Rx'd Women |
| 10:49-11:31 | EVENT4 Rx'd Men |
| 11:34-12:05 | EVENT4 ELITE Women |
| 12:08-12:50 | EVENT4 ELITE Men |
| 12:50-13:30 | 休憩 |
| 13:30-13:49 | EVENT5 Rx'd Women |
| 13:52-14:18 | EVENT5 Rx'd Men |
| 14:21-14:37 | EVENT5 ELITE Women Heat1.2 |
| 14:40-15:05 | EVENT5 ELITE Men Heat1.2.3 |
| 15:09-15:16 | EVENT5 ELITE Women Heat3 |
| 15:20-15:27 | EVENT5 ELITE Men Heat4 |
| 15:45-16:15 | 表彰式 |
| 16:45-17:45 | 会場撤収作業(ボランティア) |
| 18:00- | アフターパーティー(@天王洲アイル) |
| 9:00-9:30 | Athlete & Volunteer registration |
|---|---|
| 9:30-10:00 | Athlete Briefing & Volunteer Meeting |
| 10:15-10:46 | EVENT4 Rx'd Women |
| 10:49-11:31 | EVENT4 Rx'd Men |
| 11:34-12:05 | EVENT4 ELITE Women |
| 12:08-12:50 | EVENT4 ELITE Men |
| 12:50-13:30 | Break |
| 13:30-13:49 | EVENT5 Rx'd Women |
| 13:52-14:18 | EVENT5 Rx'd Men |
| 14:21-14:37 | EVENT5 ELITE Women Heat1.2 |
| 14:40-15:05 | EVENT5 ELITE Men Heat1.2.3 |
| 15:09-15:16 | EVENT5 ELITE Women Heat3 |
| 15:20-15:27 | EVENT5 ELITE Men Heat4 |
| 15:45-16:15 | Award Ceremony |
| 16:45-17:45 | Venue clean-up (volunteers) |
| 18:00- | After Party @ Tennozu Isle |
SCHEDULE - ONLINE QUALIFIER
オンライン予選登録開始
ONLINE QUALIFIER REGISTRATION OPEN!
2024/6/15.SAT
Workout1.2.3 発表
WORKOUT 1&2&3 ANNOUNCEMENT
2024/6/29.SAT 9:00
選手登録&オンライン予選提出締切
SCORE SUBMISSION DEADLINE
EVENT1: 2024/7/7.SUN 15:00
EVENT2: 2024/7/14.SUN 15:00
EVENT3: 2024/7/21.SUN 15:00
EVENT2: 2024/7/14.SUN 15:00
EVENT3: 2024/7/21.SUN 15:00

