SCHEDULE - FINAL
DAY1
2022/10/8.SAT
TIMETABLE
| 8:00 | ボランティア集合 |
|---|---|
| 8:00 | 選手受付開始 |
| 8:45 | 選手ブリーフィング |
| 9:30 | EVENT1 |
| 12:00 | 休憩 |
| 13:00 | EVENT2 |
| 15:00 | 休憩 |
| 15:30 | EVENT3 |
| 18:30 | 競技終了 |
| 8:00 | VOLUNTEER @CF ASIA |
|---|---|
| 8:00 | ATHLETES REGISTRATION START |
| 8:45 | ATHLETE BRIEF |
| 9:30 | EVENT1 |
| 12:00 | LUNCH BREAK |
| 13:00 | EVENT2 |
| 15:00 | SHORT BREAK |
| 15:30 | EVENT3 |
| 18:30 | CLOSE DAY1 |
DAY2
2022/10/9.SUN
TIMETABLE
| 7:20 | 選手受付開始 |
|---|---|
| 7:30 | ボランティア集合 |
| 8:00 | 選手ブリーフィング |
| 8:30 | EVENT4 |
| 12:30 | ランチ休憩 |
| 13:30 | EVENT5 |
| 15:00 | 表彰式 |
| 15:30 | 大会終了 |
| 17:30 | ボランティア解散 |
| 7:20 | ATHLETES REGISTRATION START |
|---|---|
| 7:30 | VOLUNTEER @CF ASIA |
| 8:00 | ATHLETE BRIEF |
| 8:30 | EVENT4 |
| 12:30 | LUNCH BREAK |
| 13:30 | EVENT5 |
| 15:00 | AWARDS |
| 15:30 | CLOSE DAY2 |
| 17:30 | VOLUNTEER DISSOLUTION |
INFO
| 日時 | 2022年10月8日(土)〜9日(日) |
|---|---|
| 会場 | CrossFit Asia(クロスフィットアジア) |
| 住所 | 〒904-2143 沖縄市知花5-37-26 |
| URL | https://crossfitasia.com |
| 参加人数 | 80名 |
| COMPETITOR | 男性30名 女性20名 |
| FITNESS | 男性10名 女性20名 |
| 参加費 | 1万円(税込) |
PARKING
| ご案内 | 選手・ボランティアはクロスフィットアジアの駐車場をご利用いただけません。臨時駐車場(知花ゴルフコース駐車場)のご利用をお願いいたします。 ※ 集合時間と解散時間のみシャトルバスを運行しております。 |
|---|---|
| 駐車場 | 知花ゴルフコース駐車場 |
| 住所 | 〒904-2143 沖縄県沖縄市知花4-1-3 |
| アクセス | 最寄りIC : 沖縄北IC 琉球バス交通 中部線 池武当 徒歩5分(390m) 琉球バス交通 中部線 白川 徒歩6分(440m) 東陽バス 高速バス 池武当(高速) 徒歩6分(470m) アクセス詳細 : 嘉手納基地ゲート3へ |
| シャトルバス |
1日目 : 臨時駐車場 → CrossFitAsia 7:30 - 9:55(10分間隔) CrossFitAsia → 臨時駐車場 18:00 - 19:55(10分間隔) 2日目 : 臨時駐車場 → CrossFitAsia 7:10 - 8:55(10分間隔) CrossFitAsia → 臨時駐車場 15:30 - 18:05(10分間隔) |
SCHEDULE - ONLINE QUALIFIER
オンライン予選登録開始
ONLINE QUALIFIER REGISTRATION OPEN!
2022/7/02.SAT
Workout1.2.3 発表
WORKOUT 1&2&3 ANNOUNCEMENT
2022/07/02.SAT
選手登録&オンライン予選提出締切
SCORE SUBMISSION DEADLINE
2022/07/25.MON 12:00 *スコア提出は必ず詳細をご確認ください

