SCHEDULE - FINAL
DAY1
2025/11/1.SAT
TIMETABLE
| 9:00-9:30 | 選手受付 |
|---|---|
| 10:00-11:04 | EVENT1 Women |
| 11:07-12:33 | EVENT1 Men |
| 12:33-13:58 | 休憩 |
| 14:00-15:04 | EVENT2 Women |
| 15:07-16:33 | EVENT2 Men |
| 16:33-17:30 | 休憩 |
| 17:30-17:43 | EVENT3 Rx'd Women |
| 17:48-18:06 | EVENT3 Rx'd Men |
| 18:11-18:24 | EVENT3 Women |
| 18:29-18:47 | EVENT3 Men |
| 9:00-9:30 | Athlete Registration |
|---|---|
| 10:00-11:04 | EVENT1 Women |
| 11:07-12:33 | EVENT1 Men |
| 12:33-13:58 | Break |
| 14:00-15:04 | EVENT2 Women |
| 15:07-16:33 | EVENT2 Men |
| 16:33-17:30 | Break |
| 17:30-17:43 | EVENT3 Rx'd Women |
| 17:48-18:06 | EVENT3 Rx'd Men |
| 18:11-18:24 | EVENT3 Women |
| 18:29-18:47 | EVENT3 Men |
DAY2
2025/11/2.SUN
TIMETABLE
| 9:00-9:30 | 選手受付 |
|---|---|
| 10:00-10:33 | EVENT4 Rx'd Women |
| 10:38-11:23 | EVENT4 Rx'd Men |
| 11:28-12:01 | EVENT4 ELITE Women |
| 12:06-12:51 | EVENT4 ELITE Men |
| 12:51-14:10 | 休憩 |
| 14:10-14:29 | EVENT5 Rx'd Women |
| 14:33-14:59 | EVENT5 Rx'd Men |
| 15:03-15:25 | EVENT5 ELITE Women |
| 15:29-15:59 | EVENT5 ELITE Men |
| 16:15-16:45 | 表彰式 |
| 9:00-9:30 | Athlete Registration |
|---|---|
| 10:00-10:33 | EVENT4 Rx'd Women |
| 10:38-11:23 | EVENT4 Rx'd Men |
| 11:28-12:01 | EVENT4 ELITE Women |
| 12:06-12:51 | EVENT4 ELITE Men |
| 12:50-13:30 | Break |
| 14:10-14:29 | EVENT5 Rx'd Women |
| 14:33-14:59 | EVENT5 Rx'd Men |
| 15:03-15:25 | EVENT5 ELITE Women |
| 15:29-15:59 | EVENT5 ELITE Men |
| 15:45-16:15 | Award Ceremony |
SCHEDULE - ONLINE QUALIFIER
オンライン予選登録開始
ONLINE QUALIFIER REGISTRATION OPEN!
2025/6/1.SUN 12:00
EVENT1&2 発表
EVENT1&2 ANNOUNCEMENT
2025/6/28.SAT 9:00
EVENT3 発表
EVENT3 ANNOUNCEMENT
2025/7/5.SAT 9:00
選手登録&オンライン予選提出締切
SCORE SUBMISSION DEADLINE
EVENT1: 2025/7/6.SUN 15:00
EVENT2: 2025/7/13.SUN 15:00
EVENT3: 2025/7/20.SUN 15:00
EVENT2: 2025/7/13.SUN 15:00
EVENT3: 2025/7/20.SUN 15:00

