HEAT INFORMATION - FINAL
表示中:
- ELITE Men
- EVENT 5
ELITE Men
HEAT 1
11:30 〜 11:39
| Lane | No. | Athlete | BOX |
|---|---|---|---|
| 1 | — 空席 — | ||
| 2 | — 空席 — | ||
| 3 | — 空席 — | ||
| 4 | — 空席 — | ||
| 5 | — 空席 — | ||
| 6 | — 空席 — | ||
| 7 | — 空席 — |
ELITE Men
HEAT 2
11:42 〜 11:51
| Lane | No. | Athlete | BOX |
|---|---|---|---|
| 1 | — 空席 — | ||
| 2 | — 空席 — | ||
| 3 | — 空席 — | ||
| 4 | — 空席 — | ||
| 5 | — 空席 — | ||
| 6 | — 空席 — | ||
| 7 | — 空席 — |
ELITE Men
HEAT 3
11:54 〜 12:03
| Lane | No. | Athlete | BOX |
|---|---|---|---|
| 1 | — 空席 — | ||
| 2 | — 空席 — | ||
| 3 | — 空席 — | ||
| 4 | — 空席 — | ||
| 5 | — 空席 — | ||
| 6 | — 空席 — | ||
| 7 | — 空席 — |
ELITE Men
HEAT 4
12:06 〜 12:15
| Lane | No. | Athlete | BOX |
|---|---|---|---|
| 1 | — 空席 — | ||
| 2 | — 空席 — | ||
| 3 | — 空席 — | ||
| 4 | — 空席 — | ||
| 5 | — 空席 — | ||
| 6 | — 空席 — | ||
| 7 | — 空席 — |

