HEAT INFORMATION - FINAL
表示中:
- ELITE Men
- EVENT 6
ELITE Men
HEAT 1
16:00 〜 16:09
| Lane | No. | Athlete | BOX |
|---|---|---|---|
| 1 | — 空席 — | ||
| 2 | — 空席 — | ||
| 3 | — 空席 — | ||
| 4 | — 空席 — | ||
| 5 | — 空席 — | ||
| 6 | — 空席 — | ||
| 7 | — 空席 — |
ELITE Men
HEAT 2
16:12 〜 16:21
| Lane | No. | Athlete | BOX |
|---|---|---|---|
| 1 | — 空席 — | ||
| 2 | — 空席 — | ||
| 3 | — 空席 — | ||
| 4 | — 空席 — | ||
| 5 | — 空席 — | ||
| 6 | — 空席 — | ||
| 7 | — 空席 — |
ELITE Men
HEAT 3
16:24 〜 16:33
| Lane | No. | Athlete | BOX |
|---|---|---|---|
| 1 | — 空席 — | ||
| 2 | — 空席 — | ||
| 3 | — 空席 — | ||
| 4 | — 空席 — | ||
| 5 | — 空席 — | ||
| 6 | — 空席 — | ||
| 7 | — 空席 — |
ELITE Men
HEAT 4
16:36 〜 16:45
| Lane | No. | Athlete | BOX |
|---|---|---|---|
| 1 | — 空席 — | ||
| 2 | — 空席 — | ||
| 3 | — 空席 — | ||
| 4 | — 空席 — | ||
| 5 | — 空席 — | ||
| 6 | — 空席 — | ||
| 7 | — 空席 — |

