HEAT INFORMATION - FINAL
表示中:
- ELITE Women
- EVENT 5
ELITE Women
HEAT 1
10:54 〜 11:03
| Lane | No. | Athlete | BOX |
|---|---|---|---|
| 1 | — 空席 — | ||
| 2 | — 空席 — | ||
| 3 | — 空席 — | ||
| 4 | — 空席 — | ||
| 5 | — 空席 — | ||
| 6 | — 空席 — | ||
| 7 | — 空席 — |
ELITE Women
HEAT 2
11:06 〜 11:15
| Lane | No. | Athlete | BOX |
|---|---|---|---|
| 1 | — 空席 — | ||
| 2 | — 空席 — | ||
| 3 | — 空席 — | ||
| 4 | — 空席 — | ||
| 5 | — 空席 — | ||
| 6 | — 空席 — | ||
| 7 | — 空席 — |
ELITE Women
HEAT 3
11:18 〜 11:27
| Lane | No. | Athlete | BOX |
|---|---|---|---|
| 1 | — 空席 — | ||
| 2 | — 空席 — | ||
| 3 | — 空席 — | ||
| 4 | — 空席 — | ||
| 5 | — 空席 — | ||
| 6 | — 空席 — | ||
| 7 | — 空席 — |

