HEAT INFORMATION - FINAL
表示中:
- ELITE Women
- EVENT 6
ELITE Women
HEAT 1
15:24 〜 15:33
| Lane | No. | Athlete | BOX |
|---|---|---|---|
| 1 | — 空席 — | ||
| 2 | — 空席 — | ||
| 3 | — 空席 — | ||
| 4 | — 空席 — | ||
| 5 | — 空席 — | ||
| 6 | — 空席 — | ||
| 7 | — 空席 — |
ELITE Women
HEAT 2
15:36 〜 15:45
| Lane | No. | Athlete | BOX |
|---|---|---|---|
| 1 | — 空席 — | ||
| 2 | — 空席 — | ||
| 3 | — 空席 — | ||
| 4 | — 空席 — | ||
| 5 | — 空席 — | ||
| 6 | — 空席 — | ||
| 7 | — 空席 — |
ELITE Women
HEAT 3
15:48 〜 15:57
| Lane | No. | Athlete | BOX |
|---|---|---|---|
| 1 | — 空席 — | ||
| 2 | — 空席 — | ||
| 3 | — 空席 — | ||
| 4 | — 空席 — | ||
| 5 | — 空席 — | ||
| 6 | — 空席 — | ||
| 7 | — 空席 — |

