HEAT INFORMATION - FINAL
表示中:
- Masters 40-44 Men
- EVENT 4
Masters 40-44 Men
HEAT 1
15:50 〜 15:58
| Lane | Athlete | BOX |
|---|---|---|
| 1 | ADACHI AKIHIRO | CrossFit Kumamoto |
| 2 | TAKU YOSHIBA | CrossFit Roppongi |
| 3 | TOSHIAKI MATSUHASHI | CrossFit Hachinohe |
| 4 | TOKIWA SATOSHI | CrossFit Alcedo |
| 5 | RYOUJI TERUYA | CrossFit Hizen |
| 6 | JONATHAN WALKER | 所属なし No affiliation |
| 7 | MASAHIRO ITABASHI | CrossFit Otemachi |
Masters 40-44 Men
HEAT 2
16:00 〜 16:08
| Lane | Athlete | BOX |
|---|---|---|
| 1 | YASUHIRO DEGUCHI | CrossFit Nakamozu |
| 2 | MASATO IKURA | 所属なし No affiliation |
| 3 | KYOYU OGINUMA | CrossFit Kofu |
| 4 | YUTA HONGO | CrossFit Hodogaya |
| 5 | TAKEYUKI MIYAZATO | CrossFit ILF |
| 6 | TOMONOBU YOKOMICHI | CrossFit Naniwa |
| 7 | AIZAWA YUSUKE | buran CrossFit Gym |
Masters 40-44 Men
HEAT 3
16:10 〜 16:18
| Lane | Athlete | BOX |
|---|---|---|
| 1 | KENTARO TAKAHASHI | UNINTERRUPTED Fitness |
| 2 | MOMMA DAIKI | CrossFit Daikanyama |
| 3 | JOE ICHINO | CrossFit Daikanyama |
| 4 | KOHEI SAITO | CrossFit Butter |
| 5 | RAIGA YAMAZAKI | CrossFit Daikanyama |
| 6 | HAJIME SHUDOH | CrossFit Maebashi |
| 7 | WATARU HASEGAWA | CrossFit Roppongi |

