HEAT INFORMATION - FINAL
表示中:
- Masters 45-49 Men
- EVENT 1.2.3
Masters 45-49 Men
HEAT 1
10:58 〜 11:06
| Lane | Athlete | BOX |
|---|---|---|
| 1 | MASASHI KUSANO | Hikari CrossFit |
| 2 | ATSUKI MOMINO | CrossFit JIZAI |
| 3 | TAKASHI WATANABE | CrossFit Omiya |
| 4 | TAKAYA SUZUKI | CrossFit Daikanyama |
| 5 | HIROYUKI KANNO | 日本国内BOX |
| 6 | SHIRO IKEDA | Hikari CrossFit |
| 7 | CHIKARA FURUSAWA | CrossFit Daikanyama |
Masters 45-49 Men
HEAT 2
11:09 〜 11:17
| Lane | Athlete | BOX |
|---|---|---|
| 1 | GO FUJIMURA | CrossFit Nihombashi |
| 2 | MASATOMO YAKABE | CrossFit Hizen |
| 3 | YUZO KASUYA | CrossFit Hayate |
| 4 | EISUKE ISHIGE | CrossFit BLACK SHIPS Yoyogi |
| 5 | KATSUO TAKIMOTO | CrossFit Umeda West |
| 6 | SHIKI ENDO | CrossFit Alcedo |
| 7 | MANABU HARUYAMA | CrossFit Maebashi |

