HEAT INFORMATION - FINAL
表示中:
- Masters 50 Men
- EVENT 1.2.3
Masters 50 Men
HEAT 1
10:36 〜 10:44
| Lane | Athlete | BOX |
|---|---|---|
| 1 | GENTARO HIROKATA | CrossFit Hakata |
| 2 | TAKUYA INOUE | CrossFit Omiya |
| 3 | TAKAFUMI SHIMODA | CrossFit Hayate |
| 4 | MAKOTO SAWATANI | CrossFit Kochi |
| 5 | SAITO MASAYASU | CrossFit SSC Hiragishi |
| 6 | VICTORBUNTARO KAKIMOTO | 日本国内BOX |
| 7 | SUSUMU MATSUBARA | CrossFit JIZAI |
Masters 50 Men
HEAT 2
10:47 〜 10:55
| Lane | Athlete | BOX |
|---|---|---|
| 1 | MASASHI MATSUI | CrossFit JIZAI |
| 2 | FUKAI AKIHIRO | CrossFit SSC Hiragishi |
| 3 | HARRY HARIGAI | CrossFit Takanawa |
| 4 | KENJI HIROTA | CrossFit SSC Hiragishi |
| 5 | ATSUSHI UCHIDA | CrossFit Kamuy |
| 6 | ATSUSHI KANEKO | CrossFit Hizen |
| 7 | TAKAYUKI AZUMA | CrossFit BLACK SHIPS Yoyogi |

