HEAT INFORMATION - FINAL
表示中:
- Rx'd Men
- EVENT 1.2.3
Rx'd Men
HEAT 1
11:02 〜 11:27
| Lane | No. | Athlete | BOX |
|---|---|---|---|
| 1 | 327 | DAIKI IIJIMA | CrossFit Nihombashi |
| 2 | 325 | YUSHIRO DOI | 所属なし No affiliation |
| 3 | 323 | TAIKI TENJIN | CrossFit SSC Hiragishi |
| 4 | 322 | TSUYOSHI DOI | 所属なし No affiliation |
| 5 | 324 | KENJI TAKEMOTO | CrossFit SSC Hiragishi |
| 6 | 326 | KENJI MICHEL | UNINTERRUPTED Fitness |
| 7 | 328 | KENTO LEE | Hikari CrossFit |
Rx'd Men
HEAT 2
11:32 〜 11:57
| Lane | No. | Athlete | BOX |
|---|---|---|---|
| 1 | 320 | CHIAKI MATSUNAGA | CrossFit Kamuy |
| 2 | 318 | MOTOKI IMOSE | CrossFit Kumamoto |
| 3 | 316 | MOTOYA NAKATA | CrossFit Kamuy |
| 4 | 315 | TAKAFUMI SHINKAI | CrossFit BLACK SHIPS Yoyogi |
| 5 | 317 | YUTAKA ITO | buran CrossFit Gym |
| 6 | 319 | SHUMA SASAKI | CrossFit Daikanyama |
| 7 | 321 | TSUJI RYUNOSUKE | Go For It CrossFit Hommachi |
Rx'd Men
HEAT 3
12:02 〜 12:27
| Lane | No. | Athlete | BOX |
|---|---|---|---|
| 1 | 313 | TOSHIYA OKAMURA | CrossFit Alcedo |
| 2 | 311 | RYOTA KOSHIBA | Go For It CrossFit Hommachi |
| 3 | 309 | HIROKI WATANABE | CrossFit Kofu |
| 4 | 308 | YASUHIRO KAWAHARADA | CrossFit Butter |
| 5 | 310 | INGEUN CHO | CrossFit Nihombashi |
| 6 | 312 | YUSAKU NAKASONE | CrossFit Hodogaya |
| 7 | 314 | YOJIRO MIYAKAWA | 所属なし No affiliation |
Rx'd Men
HEAT 4
12:32 〜 12:57
| Lane | No. | Athlete | BOX |
|---|---|---|---|
| 1 | 306 | TOMOHIRO KITASAKA | CrossFit Nakamozu |
| 2 | 304 | SHINTARO TOKUNAGA | CrossFit Kumamoto |
| 3 | 302 | SHUHEI YANO | CrossFit Hayate |
| 4 | 301 | HIROMASA MURAMATSU | 所属なし No affiliation |
| 5 | 303 | GEORGE MURRAY | CrossFit BLACK SHIPS Tsurumi |
| 6 | 305 | SHOTA MOCHIDA | CrossFit Omiya |
| 7 | 307 | CAGAS KURU | CrossFit BLACK SHIPS Yoyogi |

