HEAT INFORMATION - FINAL
表示中:
- Rx'd Women
- EVENT 5
Rx'd Women
HEAT 1
09:30 〜 09:39
| Lane | No. | Athlete | BOX |
|---|---|---|---|
| 1 | — 空席 — | ||
| 2 | — 空席 — | ||
| 3 | — 空席 — | ||
| 4 | — 空席 — | ||
| 5 | — 空席 — | ||
| 6 | — 空席 — | ||
| 7 | — 空席 — |
Rx'd Women
HEAT 2
09:42 〜 09:51
| Lane | No. | Athlete | BOX |
|---|---|---|---|
| 1 | — 空席 — | ||
| 2 | — 空席 — | ||
| 3 | — 空席 — | ||
| 4 | — 空席 — | ||
| 5 | — 空席 — | ||
| 6 | — 空席 — | ||
| 7 | — 空席 — |
Rx'd Women
HEAT 3
09:54 〜 10:03
| Lane | No. | Athlete | BOX |
|---|---|---|---|
| 1 | — 空席 — | ||
| 2 | — 空席 — | ||
| 3 | — 空席 — | ||
| 4 | — 空席 — | ||
| 5 | — 空席 — | ||
| 6 | — 空席 — | ||
| 7 | — 空席 — |

